Gastherme Vaillant Brennwert ecoTEC plus VC/VCW/VCI 1-5
inkl. MwSt. / zzgl. Versand
- 30 Tage Rückgaberecht
- Kauf auf Raten (Paypal)
- Kauf auf Rechnung (Klarna/Paypal)
- Fragen Sie uns (Email)
inkl. MwSt. / zzgl. Versand
Gasbrennwert Therme Vaillant ecoTEC plus VC/VCW/VCI 1-5
Der ecoTEC plus VC/VCW/VCI 1-5 ist das ideale Gas-Brennwertgerät für Einfamilienhäuser und Mehrfamilienhäuser. Auch die Kombination mit einer Wärmepumpe zu einem nachhaltigen Hybridsystem ist möglich.
Technische Daten | Einheit | VC 10CS/1 -5 | VC 15CS/1 -5 | VC 20CS/1 -5 | VC 25CS/1 -5 | VC 30CS/1 -5 |
---|---|---|---|---|---|---|
Heizleistung bei 50/30°C Erdgas E,Erdgas LL (Min - Max) | kW | 3,4 - 10,9 | 3,4 - 16,4 | 3,4 - 21 | 3,4 - 26,4 | 4,5 - 33,3 |
Heizleistung bei 80/60°C Erdgas E,Erdgas LL (Min - Max) | kW | 3 - 9,9 | 3 - 14,8 | 3 - 19,7 | 3 - 24,7 | Apr 30 |
Heizleistung bei 50/30°C Flüssiggas (Min - Max) | kW | 5,4 - 10,9 | 5,4 - 16,4 | 5,4 - 21 | 5,4 - 26,4 | 8,4 - 33,3 |
Heizleistung bei 80/60°C Flüssiggas (Min - Max) | kW | 4,8 - 9,9 | 4,8 - 14,8 | 4,8 - 19,7 | 4,8 - 24,7 | 7,8 - 30 |
Heizleistung bei Warmwasserbetrieb Erdgas E,Erdgas LL,Flüssiggas (Max) | kW | 20 | 20 | 24 | 27,5 | 34,8 |
Wirkungsgrad bei 30 % gem. EN 15502 Erdgas E,Erdgas LL,Flüssiggas | % | 109 | 109 | 110 | 109 | 110 |
Wirkungsgrad bei Warmwasserbetrieb Erdgas E,Erdgas LL,Flüssiggas | % | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
Jahreszeitbedingte Raumheizungseeffizienz ηs | % | 92 | 93 | 94 | 94 | 94 |
Elektr. Leistungsaufnahme bei 30 % | W | 52 | 45 | 41 | 57 | 59 |
Elektr. Leistungsaufnahme im Heizbetrieb (Max) | W | 66 | 56 | 55 | 91 | 80 |
Elektr. Leistungsaufnahme im standby | W | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Beinhaltete Bauteile bei elektr. Leistung | Pumpe | |||||
Bereitschaftswärmeverlust bei tK 70°C | % | 0,91 | 0,61 | 0,45 | 0,36 | 0,3 |
Inhalt heizungsseitig | l | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,6 |
Max Betriebsdruck heizungsseitig | bar | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Max Heizungs-Vorlauftemperatur | °C | 85 | ||||
Anschlusswert bei Erdgas E 1) 2) | m³/h | 2,2 | 2,2 | 2,6 | 3 | 3,8 |
Anschlusswert bei Erdgas LL 1) 2) | m³/h | 2,5 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4,4 |
Anschlusswert bei Flüssiggas 1) 2) | kg/h | 0,8 | 0,8 | 1 | 1,1 | 1,5 |
Kondenswassermenge bei 50/30°C | l/h | 1,02 | 1,53 | 2,04 | 2,55 | 3,06 |
Pumpen-Volumenstrom bei ΔT 20 K (Restförderhöhe) | l/h (mbar) | 430 (200) | 645 (200) | 849 (200) | 1.075 (200) | 1.290 (200) |
Ausdehnungsgefäßinhalt | l | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Vordruck | bar | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
Spannung | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz | |
Produktmaß (Höhe / Breite / Tiefe) | mm | 720 / 440 / 348 | ||||
Gewicht Produkt | kg | 34 | 34 | 34 | 34 | 39 |
Anschluss Heizung (VL und RL) | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | |
Anschluss Speicher | G 1/2 | G 1/2 | G 1/2 | G 1/2 | G 1/2 | |
Anschluss Gas | Ø 20 mm | Ø 20 mm | Ø 20 mm | Ø 20 mm | Ø 20 mm | |
Anschluss Luft,Abgas | Ø 60/100 | Ø 60/100 | Ø 60/100 | Ø 60/100 | Ø 80/125 | |
CE PIN | 0063CU3910 | 0063CU3910 | 0063CU3910 | 0063CU3910 | 0063CU3910 | |
Gasgerätekategorie | I2N, I3P | I2N, I3P | I2N, I3P | I2N, I3P | I2N, I3P |
{"one"=>"Seleccione 2 o 3 artículos para comparar", "other"=>"{{ count }} de 3 artículos seleccionados"}
Seleccione el primer artículo para comparar
Seleccione el segundo artículo para comparar
Seleccione el tercer elemento para comparar