Gasherme Vaillant Dirijor Ecotec Plus VC/VCW/VCI 1-5
Gasherme Vaillant Dirijor Ecotec Plus VC/VCW/VCI 1-5 - 25 kW /32 kW / VCW este în stoc și va fi expediat imediat ce va fi din nou disponibil
Livrare și expediere
Livrare și expediere
Timpul de procesare este de obicei de 1 zi lucrătoare. Livrarea coletelor este de 1-3 zile lucrătoare. Pentru expedierea de mărfuri, timpul de livrare este de 3-5 zile lucrătoare. Timpii de livrare în afara Germaniei variază.
Gasherme Vaillant Dirijor Ecotec Plus VC/VCW/VCI 1-5 - 25 kW /32 kW / VCW este în stoc și va fi expediat imediat ce va fi din nou disponibil
Descripción
Descripción
Centrală termică pe gaz Vaillant cu condensare
Centrală termică pe gaz cu condensare Vaillant ecoTEC plus VC/VCW/VCI 1-5
ecoTEC plus VC/VCW/VCI 1-5 este centrala termică pe gaz în condensare ideală pentru case unifamiliale și clădiri multifamiliale. De asemenea, poate fi combinată cu o pompă de căldură pentru a crea un sistem hibrid sustenabil.
Date tehnice: Centrală termică pe gaz Vaillant cu condensare
| Date tehnice | Unitate | VC 10CS/1 -5 | VC 15CS/1 -5 | VC 20CS/1 -5 | VC 25CS/1 -5 | VC 30CS/1 -5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Putere termică la 50/30°C gaz natural E, gaz natural LL (Min - Max) | kW | 3,4 - 10,9 | 3,4 - 16,4 | 3,4 - 21 | 3,4 - 26,4 | 4,5 - 33,3 |
| Putere termică la 80/60°C gaz natural E, gaz natural LL (Min - Max) | kW | 3 - 9,9 | 3 - 14,8 | 3 - 19,7 | 3 - 24,7 | 30 aprilie |
| Putere termică la 50/30°C GPL (Min - Max) | kW | 5,4 - 10,9 | 5,4 - 16,4 | 5,4 - 21 | 5,4 - 26,4 | 8,4 - 33,3 |
| Putere termică la 80/60°C GPL (Min - Max) | kW | 4,8 - 9,9 | 4,8 - 14,8 | 4,8 - 19,7 | 4,8 - 24,7 | 7,8 - 30 |
| Putere termică în regim de apă caldă Gaz natural E, Gaz natural LL, Gaz petrolier lichefiat (Max) | kW | 20 | 20 | 24 | 27,5 | 34,8 |
| Eficiență la 30% conform EN 15502 Gaz natural E, Gaz natural LL, Gaz petrolier lichefiat | % | 109 | 109 | 110 | 109 | 110 |
| Eficiență în funcționarea cu apă caldă Gaz natural E, Gaz natural LL, Gaz petrolier lichefiat | % | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| Eficiența sezonieră a încălzirii spațiului ηs | % | 92 | 93 | 94 | 94 | 94 |
| Consum de energie electrică la 30% | V | 52 | 45 de ani | 41 | 57 | 59 |
| Consum de energie electrică în modul de încălzire (max) | V | 66 | 56 | 55 de ani | 91 | 80 |
| Consumul de energie electrică în standby | V | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Componente incluse în instalația electrică.Performanţă | pompa | |||||
| Pierdere de căldură în standby la tK 70°C | % | 0,91 | 0,61 | 0,45 | 0,36 | 0,3 |
| Partea de încălzire a conținutului | l | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.6 |
| Presiune maximă de funcționare pe partea de încălzire | urs | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Temperatura maximă pe turul de încălzire | °C | 85 | ||||
| Valoare de conectare pentru gaze naturale E 1) 2) | m³/h | 2.2 | 2.2 | 2.6 | 3 | 3.8 |
| Valoare de conectare pentru gaz natural LL 1) 2) | m³/h | 2,5 | 2,5 | 3 | 3.5 | 4.4 |
| Valoare de conectare pentru gaz lichefiat 1) 2) | kg/h | 0,8 | 0,8 | 1 | 1.1 | 1,5 |
| Cantitatea de condens la 50/30°C | l/h | 1,02 | 1,53 | 2.04 | 2,55 | 3.06 |
| Debitul pompei la ΔT 20 K (înălțime reziduală) | l/h (mbar) | 430 (200) | 645 (200) | 849 (200) | 1.075 (200) | 1.290 (200) |
| Conținutul vasului de expansiune | l | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| formă | urs | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Tensiune | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz | |
| Dimensiunile produsului (înălțime/lățime/adâncime) | mm | 720/440/348 | ||||
| Greutatea produsului | kg | 34 | 34 | 34 | 34 | 39 |
| Racord de încălzire (tur și retur) | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | |
| Conexiune de memorie | G 1/2 | G 1/2 | G 1/2 | G 1/2 | G 1/2 | |
| Racord la gaz | Ø 20 mm | Ø 20 mm | Ø 20 mm | Ø 20 mm | Ø 20 mm | |
| Conexiune aer, evacuare | Ø 60/100 | Ø 60/100 | Ø 60/100 | Ø 60/100 | Ø 80/125 | |
| PIN CE | 0063CU3910 | 0063CU3910 | 0063CU3910 | 0063CU3910 | 0063CU3910 | |
| Categoria aparatelor pe gaz | I2N, I3P | I2N, I3P | I2N, I3P | I2N, I3P | I2N, I3P |
plată & Securitate
Opțiuni de plată
Informațiile dumneavoastră de plată sunt procesate în siguranță. Nu stocăm și nu accesăm informațiile cardului dumneavoastră de credit.

