PV Modul 440 Wp Trina Vertex S+ TSM-NEG9R.28/440 (Palette)
inkl. MwSt. / zzgl. Versand
- 30 Tage Rückgaberecht
- Kauf auf Raten (Paypal)
- Kauf auf Rechnung (Klarna/Paypal)
- Fragen Sie uns (Email)
inkl. MwSt. / zzgl. Versand
Trina Vertex S+ TSM-NEG9R.28/440Wp Monofazial Glas-Glas Black Frame (Palette)
Palettenabmessung LxBxH 180x116x116
Produktname: | TSM-NEG9R.28 |
---|---|
Modulwirkungsgrad: | 22.0 % |
Anzahl Zellen: | 144 |
Zellentyp: | monokristalin |
Kabellänge: | 1100 mm (+) / 1100 mm (-) |
Stecksystem: | MC4-EVO2 |
Rückseite: | Glas (weiß) |
Rahmenfarbe: | schwarz |
Rahmenhöhe: | 30 mm |
Modulbreite: | 1134 mm |
Modullänge: | 1762 mm |
Druckbelastung Vorderseite: | 5400 pa |
Druckbelastung Rückseite: | 4000 pa |
Leistungstoleranz (positiv): | 0-5 Wp |
Solarzellen | Monokristallin |
---|---|
Zellanordnung | 144 Zellen |
Modulmaße | 1.762×1.134×30 mm |
Gewicht | 21,8 kg |
Glas | 1.6 mm, hochtransparentes, anti-reflexbeschichtetes hitzevorgespanntes Glas |
Rückseite | 1.6 mm, Hitzevorgespanntes Glas |
Verkapselungsmaterial | EVA/POE |
Rahmen | 30 mm eloxierte Aluminiumlegierung,Schwarz |
Anschlussdose | IP 68 |
Kabel | Photovoltaikkabel: 4,0 mm² |
Querformat: 1.100/1.100 mm | |
Hochformat: 280/350 mm* | |
Stecker | TS4 / MC4 EVO2* |
{"one"=>"Seleccione 2 o 3 artículos para comparar", "other"=>"{{ count }} de 3 artículos seleccionados"}
Seleccione el primer artículo para comparar
Seleccione el segundo artículo para comparar
Seleccione el tercer elemento para comparar