Nom: DEFRO R. Dziubela sp. komandytowa
Adresse: 26-067 Strawczyn, Ruda Strawczyńska 103A, PL
Email: biuro@defrogarden.pl
Site Web: https://www.defro.pl
Fabricant Européen: Oui
Ouvert du lundi au jeudi de 7h à 17h ; vendredi 7h-16h ; Samedi 9h-12h
Pompe à chaleur à eau monobloc de l'air de Deher - 1,6 - 8,4 kW est en stock et sera expédié dès qu'il sera à nouveau disponible
Le délai de traitement est généralement d'un jour ouvré. La livraison des colis est de 1 à 3 jours ouvrés. Pour les livraisons par fret, le délai est de 3 à 5 jours ouvrés. Les délais de livraison hors d'Allemagne varient.
A+++
la classe d'efficacité énergétique élevée A+++ permet des économies importantes
Technologie EVI
Compresseur Inverter haute performance de Panasonic avec technologie EVI - grâce à l'application de la technologie EVI, c'est-à-dire l'injection directe de vapeur dans le compresseur Panasonic, cette unité est extrêmement efficace et maintient son efficacité de performance même à basse température jusqu'à -25˚C.
Alimentation 230 V/3N/50-60 Hz
Connexion haute tension en version enfichable
Le Pompe à chaleur air-eau monobloc L'Airterm de Deher est fiable et facile à utiliser. Il peut fonctionner avec des températures de départ allant jusqu'à 65 °C. Grâce à ses caractéristiques, il est parfaitement adapté aux systèmes avec plancher chauffant, qui nécessitent une température de départ plus basse, ainsi qu'aux systèmes avec radiateurs, qui nécessitent une température de départ plus élevée. Grâce à son compresseur Inverter, l'appareil adapte sa puissance de chauffage et de refroidissement aux besoins actuels du bâtiment.
Le DEHER AIRTERM 23 EVI DC est une solution idéale pour les bâtiments neufs et rénovés. Il présente un COP élevé (~4,92) et une efficacité énergétique élevée, classé A+++. Il peut également être utilisé avec Systèmes photovoltaïques Ils se combinent parfaitement et, grâce au système intelligent HEMS (Home Energy Management System), les économies peuvent être encore plus importantes. Ce système innovant de gestion de l'énergie domestique surveille intelligemment la consommation d'énergie de la maison.
| Modèle | Airterm 8 EVI DC | Airterm 13 EVI DC | Airterm 18 EVI DC | Airterm 23 EVI DC |
|---|---|---|---|---|
| Tension nominale | 230 V/1N/50-60 Hz | 380 V/3 N/50-60 Hz | 380 V/3 N/50-60 Hz | 380 V/3 N/50-60 Hz |
| Puissance de chauffage (A7/W35) | 1,6 - 8,4 kW | 4,4 - 13,0 kW | 5,9 - 18,2 kW | 7,5 - 23,0 kW |
| Consommation d'énergie (A7/W35) | 0,32 - 1,9 kW | 0,9 - 3,0 kW | 1,2 - 4,1 kW | 1,53 - 5,2 kW |
| COP (A7/W35) | 4,91 - 4,5 | 4,89 - 4,3 | 4,92 - 4,43 | 4,9 - 4,4 |
| Classe d'efficacité énergétique | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| Capacité de refroidissement (A35/W18) | 6,5 kW | 8,6 kW | 12,1 kW | 15,3 kW |
| EER (A35/W18) | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
| Plage de température inférieure de la source (air) | de -30 à 43 °C | de -30 à 43 °C | de -30 à 43 °C | de -30 à 43 °C |
| température de départ max. | jusqu'à 65 °C | jusqu'à 65 °C | jusqu'à 65 °C | jusqu'à 65 °C |
| réfrigérant | R32/1,3 kg | R32/1,6 kg | R32/2,7 kg | R32/2,7 kg |
| Pression maximale du circuit frigorifique | 4,4 MPa | 4,4 MPa | 4,4 MPa | 4,4 MPa |
| Classe de protection | je | je | je | je |
| Classe de protection IP | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| niveau sonore max. | 53 dB | 55 dB | 57 dB | 58 dB |
| Avant et arrière | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 |
| Poids | 110 kg | 120 kg | 165 kg | 180 kg |
| Dimensions (LxPxH) | 968 × 431 × 819 mm | 1100×431×970 | 1050 × 407 × 1378 mm | 1050 × 407 × 1378 mm |
| compresseur | Onduleur Panasonic avec technologie EVI | Onduleur Panasonic avec technologie EVI | Onduleur Panasonic avec technologie EVI | Onduleur Panasonic avec technologie EVI |
*Sous réserve de modifications techniques | Les images peuvent varier
Options de paiement
Vos informations de paiement sont traitées de manière sécurisée. Nous ne conservons ni n'accédons à vos informations de carte bancaire.