Vaillant Wärmepumpe aroTHERM plus
inkl. MwSt. / zzgl. Versand
- 30 Tage Rückgaberecht
- Kauf auf Raten (Paypal)
- Kauf auf Rechnung (Klarna/Paypal)
- Fragen Sie uns (Email)
inkl. MwSt. / zzgl. Versand
So kompakt wie effektiv die Vaillant Luft/Wasser-Wärmepumpe
Unsere aroTHERM plus ist eine außen aufgestellte Luft/Wasser-Wärmepumpe in Monoblock-Bauweise mit nur 0,5 m² Stellfläche. Die Wärme wird in der Außeneinheit erzeugt und über Zuleitungen in die Inneneinheit im Heizraum geleitet. Perfekt ergänzt wird die aroTHERM plus durch eine innen aufgestellte Hydraulikeinheit, beispielsweise unseren Hydrauliktower uniTOWER plus. Dieser deckt mit seinem integrierten 185-Liter-Speicher ohne Probleme den Warmwasserbedarf einer vierköpfigen Familie. Für einen höheren Warmwasserbedarf eignen sich unsere wandhängende Hydraulikstation und ein passender Warmwasserspeicher.
Dadurch, dass die aroTHERM plus das natürliche Kältemittel R290 nutzt, ist sie mit 7–12 kW Leistung ideal für die klimabewusste Modernisierung geeignet. Der Austausch alter Öl- oder Gasheizungen in Einfamilienhäusern ist kein Problem. Das Kältemittel ermöglicht hohe Vorlauftemperaturen im Wärmepumpenbetrieb, sodass auch vorhandene Radiatoren betrieben werden können. Ein weiterer Pluspunkt: R290 hat ein sehr niedriges Treibhauspotenzial. Durch einen COP von bis zu 3,3 und 3,8 arbeitet unsere aroTHERM plus zudem sehr effizient und umweltschonend. Alternativ kann sie auch im Neubau installiert werden.
Das integrierte Sound Safe System sorgt dafür, dass die aroTHERM plus besonders leise arbeitet. Somit ist sie perfekt einsetzbar auch bei dichter Bebauung, zum Beispiel in Reihenhaussiedlungen. Die Schallleistung beträgt im Nachtmodus lediglich 46 dB(A), in 3 m Entfernung sogar nur 29 dB(A). Damit unterschreitet die aroTHERM plus die TA-Lärm-Richtlinie in eng bebauten Wohngebieten problemlos.
Wichtige Hinweise!
Benötigt multiMATIC 700 oder sensoCOMFORT 720. Zubehör Kodierwiderstand wird zusätzlich für aktiven Kühlbetrieb benötigt.
1 aroTHERM VWL
1 Kondensatablauf
1 Beutel mit Dichtungen
1 Entlüftungsschlauch
1 Bedienungs- und Installationsanleitung
1 Produktdatenblatt, Energieeffizienzlabel
VWL 35/6 A | VWL 55/6 A | VWL 75/6 A | VWL 105/6 A | VWL 125/6 A | |
---|---|---|---|---|---|
Energie-Effizienzklasse 55°C (A+++ - D) | A+ | A++ | A++ | A++ | A++ |
Energie-Effizienzklasse 35°C (A+++ - D) | A++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
Heizleistung/Elektr. Leistung/ COP bei A-7/W35 | 3,6 kW/ 1,55 kW / 2,2 | 5,4 kW / 2,08 kW / 2,6 | 7,0 kW / 2,5 kW / 2,8 | 9,2 kW / 3,41 kW / 2,7 | 12,2 kW / 4,52 kW / 2,7 |
Heizleistung/Elektr. Leistung/ COP bei A2/W35 | 2,0 kW / 0,51 kW / 3,9 | 2,0 kW / 0,51 kW / 3,9 | 3,1 kW / 0,76 kW / 4,1 | 5,8 kW / 1,26 kW / 4,6 | 5,9 kW / 1,28 kW / 4,6 |
Heizleistung/Elektr. Leistung/ COP bei A7/W35 | 3,3 kW / 0,69 kW / 4,8 | 3,4 kW / 0,71 kW / 4,8 | 4,6 kW / 0,96 kW / 4,8 | 8,1 kW / 1,53 kW / 5,3 | 8,5 kW / 1,57 kW / 5,4 |
Heizleistung/Elektr. Leistung/ COP bei A10/W35 | 3,4 kW / 0,64 kW / 5,3 | 3,5 kW / 0,66 kW / 5,3 | 4,8 kW / 0,92 kW / 5,2 | 8,7 kW / 1,53 kW / 5,3 | 8,8 kW / 1,54 kW / 5,7 |
Kühlleistung / Elektr. Leistung / EER bei A35/W18 | 4,5 kW / 1,05 kW / 4,3 | 4,5 kW / 1,05 kW /4,3 | 6,4 kW / 1,52 kW / 4,2 | 10,9 kW / 2,37 kW / 4,6 | 10,8 kW / 2,35 kW / 4,6 |
Jahreszeitbedingte Raumheizungseffizienz ηS bei 35°C | 174% | 181% | 182% | 196% | 193% |
Jahreszeitbedingte Raumheizungseffizienz ηS bei 55°C | 123% | 129% | 133% | 141% | 146% |
Spannungsversorgung Verdichter | 230 V/50 Hz | 230 V/50 Hz, 1/N/PE~ | 230 V/50 Hz, 1/N/PE~ | 400 V/50 Hz, 3/N/PE~ | 400 V/50 Hz, 3/N/PE~ |
Elektr. Leistungsaufnahme Pumpe bei Min | 2 W | 2 W | 2 W | 3 W | 3 W |
Elektr. Leistungsaufnahme Pumpe (Max) | 50 W | 50 W | 50 W | 87 W | 87 W |
Inhalt heizungsseitig | 1,5 l | 1,5 l | 2,0 l | 2,5 l | 2,5 l |
Max. Betriebsdruck heizungsseitig | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar |
Temperatur Heizung (Min.-Max.) | 22-75 °C | 22-75 °C | 22-75 °C | 22-75 °C | 22-75 °C |
Temperatur Warmwasser mit Zusatzheizung (Max.) | 75 °C | 75 °C | 75 °C | 75 °C | 75 °C |
Max. Leistungsaufnahme | 3,4 kW | 3,4 kW | 3,4 kW | 8,0 kW | 8,0 kW |
Anlaufstrom | 14,3 A | 14,3 A | 15 A | 15 A | 15 A |
Pumpen-Volumenstrom bei 5K (Restförderhöhe) | 580 l/h (780 mbar) | 580 l/h (780 mbar) | 790 l/h (640 mbar) | 1418 l/h (788 mbar) | 1480 l/h (730 mbar) |
Anschluss Heizung (VL und RL) | G 1 1/4 | G 1 1/4 | G 1 1/4 | G 1 1/4 | G 1 1/4 |
Schallleistungspegel (A7/W55) | 54 dB(A) | 54 dB(A) | 55 dB(A) | 59 dB(A) | 59 dB(A) |
Produktmaße (Höhe/Breite/Tiefe) | 765 / 1.100 / 450 mm | 765/1100/450 mm | 965/1100/450 mm | 1.565 / 1.100 / 450 mm | 1565/1100/450 mm |
Gewicht Produkt | 114 kg | 114 kg | 128 kg | 210 kg | 210 kg |
Kältemittelmenge | 0,6 kg | 0,6 kg | 0,9 kg | 1,3 kg | 1,3 kg |
Kältemittel (natürlich) | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
Treibhauspotenzial nach Verordnung (EU) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
CO2-Äquivalent | 0,0018 t | 0,0018 t | 0,0027 t | 0,0039 t | 0,0039 t |
{"one"=>"Seleccione 2 o 3 artículos para comparar", "other"=>"{{ count }} de 3 artículos seleccionados"}
Seleccione el primer artículo para comparar
Seleccione el segundo artículo para comparar
Seleccione el tercer elemento para comparar