Klimaanlage Keyon Serie
inkl. MwSt. / zzgl. Versand
- 30 Tage Rückgaberecht
- Kauf auf Raten (Paypal)
- Kauf auf Rechnung (Klarna/Paypal)
- Fragen Sie uns (Email)
inkl. MwSt. / zzgl. Versand
Durch eine Vielzahlvon Funktionen und einem attraktiven Preis-/Leistungsverhältnis entwickelt sich die Serie zum Verkaufshit.
Das versteckte Display, welches auf Wunsch abschaltbar ist, hält Sie immer über Betriebsmodus und Soll-Temperatur auf dem Laufenden.
Auch die Bedienung per Smartphone ist nach einmaliger Einrichtung möglich und bietet Ihnen auch von unterwegs die volle Kontrolle über Ihre Klimaanlage.
Der eingebaute Cold-Plasma-Ionisator reinigt Ihre Raumluft und erzeugt ein wohliges Raumklima.
Die mitgelieferte Infrarotfernbedienung erhöht darüber hinaus den Komfort der Klimaanlage Keyon Serie und misst z. B. die Raumtemperatur dort, wo Sie sich aufhalten und passt so die Leistung an („I FEEL“ Funktion). Mit der „8 °C Frostschutz“ Funktion schützen Sie Ihre Räume davor, im Winter auszukühlen, bei Unterschreiten von 8 °C Raumtemperatur aktiviert das Gerät einen effizienten Heizmodus.
Modell | SIH-09BIK | SIH-12BIK | SIH-18BIK | SIH-24BIK | ||
---|---|---|---|---|---|---|
SOH-09BIK2 | SOH-12BIK2 | SOH-18BIK | SOH-24BIK | |||
Leistung | Kühlen | kW | 2,7 (0,6 - 3,4) | 3,2 (0,9 - 3,7) | 4,6 (1,0 - 5,3) | 6,2 (1,8 - 6,4) |
Heizen | kW | 2,8 (0,6 - 3,7) | 3,4 (0,9 -4,1) | 5,2 (1,0 - 5,7) | 6,5 (1,6 - 6,6) | |
Spannung/Frequenz | V / Ph / Hz | 220~240 / 1 / 50 | 220~240 / 1 / 50 | 220~240 / 1 / 50 | 220~240 / 1 / 50 | |
Leistungsaufnahme | Kühlen | kW | 0,74 | 0,99 | 1,36 | 1,77 |
Heizen | kW | 0,7 | 0,92 | 1,34 | 1,65 | |
Max. Leitungsaufnahme | kW | 1,5 | 1,5 | 1,9 | 2,2 | |
Max. Betriebsstrom | A | 7,5 | 7,5 | 9 | 10 | |
SEER / SCOP | 6,6 / 4,2 | 6,5 / 4,1 | 6,4 / 4,0 | 6,8 /4,0 | ||
Energieffizenzklasse | Kühlen / Heizen | A++/(A+/A+++/B) | A++/(A+/A+++/-) | A++/(A+/A+++/-) | A++/(A+/A+++/-) | |
Eta-Wert | Kühlen / Heizen | 261 / 165 | 257 / 161 | 253 / 157 | 241 / 157 | |
Luftvolumenstrom | Innen | m³/h | 550/500/430/290 | 680/560/450/390 | 850/750/650/550 | 1100/950/750/650 |
Außen | m³/h | 1950 | 1950 | 1950 | 2800 | |
Schalldruckpegel von 1 m | IG/AG | db (A) | 40/38/34/23 / 51 | 41/36/32/23 / 52 | 48/41/37/31 / 53 | 48/44/40/35 / 58 |
Schalleistungspegel | IG/AG | db (A) | 55/48/44/36 / 62 | 57/46/42/37 / 64 | 58/51/47/34 / 63 | 61/58/53/49 / 67 |
Entfeuchten | l/h | 1,4 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | |
Kältemittel / Füllmenge | Typ/Menge | kg/Eq. CO2 | R32 / 0,53 / 0,36 | R32 / 0,57 / 0,38 | R32 / 0,75 / 0,51 | R32 / 1,30 / 0,88 |
Durchmesser Rohrleitung | Kühlen | Zoll/mm | 1/4 / 6,0 | 1/4 / 6,0 | 1/4 / 6,0 | 1/4 / 6,0 |
Heizen | Zoll/mm | 3/8 / 9,5 | 3/8 / 9,5 | 3/8 / 9,5 | 1/2 / 12,0 | |
Min./Max. Rohrltgs-länge | m | 3 / 15 | 3 / 15 | 3 / 25 | 3 / 25 | |
Max. Höhenunterschied | m | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Vorgefüllte Rohrleitungslänge | m | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Zusätzliche Kältemenge | g/m | 16 | 16 | 16 | 16 | |
Abmessung (HxBxT) | Innen | mm | 251x770x190 | 289x849x215 | 300x972x225 | 325x1081x248 |
Außen | mm | 550x732x330 | 550x732x330 | 550x732x330 | 555x873x376 | |
Gewicht netto | Innen | kg | 8,5 | 10,5 | 13,5 | 16,5 |
Außen | kg | 25 | 25 | 26,5 | 36,5 | |
Soll-Temperaturbereich | °C | 16~30 | 16~30 | 16~30 | 16~30 | |
Betriebstemperaturbereich | Kühlen / Heizen | °C | -15~43 / -15~24 | -15~43 / -15~24 | -15~43 / -15~24 | -15~43 / -15~24 |
Inkl. Fernbedienung | INFRAROT | INFRAROT | INFRAROT | INFRAROT | ||
Inkl. WLAN Modul | YAA1FB6 | YAA1FB6 | YAA1FB6 | YAA1FB6 | ||
Inkl. Katechinfilter u Aktivkohlefilter | SAF-OPWC4 + -A4 | SAF-OPWC4 + -A4 | SAF-OPWC4 + -A4 | SAF-OPWC4 + -A4 |
*technische Änderungen vorbehalten | Bilder können abweichen
{"one"=>"Seleccione 2 o 3 artículos para comparar", "other"=>"{{ count }} de 3 artículos seleccionados"}
Seleccione el primer artículo para comparar
Seleccione el segundo artículo para comparar
Seleccione el tercer elemento para comparar